廢水治理工程業績 | |||
所屬行業 | 項目名稱 | 項目規模 | 年度 |
線路板及連接器行業 | 定穎電子(黃石)有限公司廢水處理工程 | 8000T/d | 2017 |
黃石宏廣電子有限公司廢水處理及回用工程 | 2000 T/d | 2016 | |
昆山蘇杭電子科技有限公司廢水處理工程 | 2800T/d | 2015 | |
華通電腦(重慶)有限公司廢水處理工程 | 2500 T/d | 2014 | |
蘇州維信電子有限公司廢水改造工程 | 2000 T/d | 2014 | |
淳華科技(昆山)有限公司二期廢水處理及回用工程 | 2300T/d | 2013 | |
蘇州紫翔電子科技有限公司廢水處理及回用工程 | 1500T/d | 2012 | |
蘇州統碩科技有限公司廢水處理工程 | 8000T/d | 2010 | |
依利安達電子(昆山)有限公司廢水處理及回用工程 | 3600 T/d | 2009 | |
富士能電子(昆山)有限公司廢水處理及回用工程 | 2100 T/d | 2009 | |
電鍍及表面處理行業 | 常熟華新特殊鋼有限公司中水回用及MVR工程 | 521T/d | 2016 |
平湖聯祥電鍍科技有限公司增加生化工程 | 600T/d | 2016 | |
常熟市冶塘鋁氧化廠廢水處理整改及回用工程 | 450T/d | 2016 | |
蘇州嘉泰材料科技有限公司廢水處理工程 | 1000 T/d | 2015 | |
優耐銅材(蘇州)有限公司廢水處理工程 | 4000T/d | 2015 | |
蘇州歐菲光科技有限公司二期廢水處理工程 | 900T/d | 2013 | |
艾來得科技(昆山)有限公司廢水處理及回用工程 | 500T/d | 2013 | |
益通精密科技(蘇州)有限公司廢水處理及回用工程 | 1000T/d | 2013 | |
蘇州市信之諾電子有限公司廢水處理及回用工程 | 2800T/d | 2008 | |
半導體行業 | 愛普科斯科技(無錫)有限公司中水回用工程 | 2400T/d | 2016 |
鋁氧化行業 | 常熟冶塘鋁氧化廠廢水處理工程 | 450T/d | 2016 |
蘇州外延世有限公司廢水處理工程 | 60 T/d | 2013 | |
江蘇銀奕達鋁業有限公司廢水處理項目 | 1800T/d | 2011 | |
應華精密表面處理(蘇州)有限公司廢水處理及回用工程 | 2000T/d | 2010 | |
蘇州羅普斯金鋁業有限公司廢水處理項目(三期) | 2000T/d | 2009 | |
蘇州羅普斯金鋁業有限公司廢水處理項目(三期) | 2000T/d | 2004 | |
蘇州羅普斯金鋁業有限公司廢水處理項目(三期) | 2000T/d | 2002 | |
蘇州道蒙恩電子科技有限公司廢水處理工程 | 700T/d | 2007 | |
珠海市及成通訊科技有限公司廢水處理及回用工程 | 280T/d | 2006 | |
化工及制藥行業 | 先尼科化工(泰興)有限公司改擴建工程 | 2181.7 T/d | 2017 |
江蘇正丹化學工業股份有限公司廢水處理工程 | 1200 T/d | 2017 | |
江蘇恒潤制藥有限公司廢水處理工程 | 1000 T/d | 2016 | |
上海家化聯合股份有限公司廢水處理工程 | 1800 T/d | 2016 | |
東瑞(南通)醫藥科技有限公司廢水處理工程 | 300 T/d | 2015 | |
響水恒利達科技化工有限公司廢水處理工程 | 2000 T/d | 2015 | |
江蘇豐益化工科技有限公司廢水處理工程 | 1200 T/d | 2014 | |
江蘇振方醫藥化工有限公司污水處理工程 | 400T/d | 2012 | |
蘇州天馬醫藥集團天吉生物制藥有限公司廢水處理工程 | 1000T/d | 2010 | |
食品行業 | 蘇州陸稿薦食品有限公司廢水處理工程 | 200T/d | 2016 |
得福樂(南通)科技有限公司廢水處理工程 | 192 T/d | 2015 | |
維斯克凡(蘇州)科技有限公司廢水處理工程 | 1150 T/d | 2014 | |
八十五度(85°C)食品有限公司廢水處理工程 | 450 T/d | 2014 | |
紡織與印染行業 | 蘇州申辰紡織品有限公司廢水處理工程 | 2000 T/d | 2015 |
吳江市桃源鎮富鄉村噴織廢水處理工程 | 50000 T/d | 2015 | |
昆山市針織總廠有限公司廢水擴建工程 | 1800 T/d | 2014 | |
蘇州市金裝絲絨印花廠廢水處理工程 | 2500 T/d | 2014 | |
蘇州華爾紡織印染有限公司廢水處理工程 | 2000 T/d | 2014 | |
如皋市五山漂染有限公司廢水處理工程 | 1200 T/d | 2014 | |
市政污水 | 蘇州市澄陽污水廠回用水設計 | 3000T/d | 2016 |
蘇州市吳中區胥口鎮污水處理廠三期擴建工程設計 | 10000 T/d | 2013 | |
蘇州市澄陽污水廠生活污水擴建工程 | 10000T/d | 2011 | |
胥口污水處理廠擴建二期及提標改造工程 | 10000T/d | 2009 | |
蘇州市吳中區東山鎮三山島生活污水處理項目 | 1000T/d | 2008 | |
相城區靈峰村污水處理廠四期工程 | 10000T/d | 2008 | |
醫療衛生行業 | 蘇州工業園區唯亭醫院廢水處理工程 | 500T/d | 2012 |
蘇州市中醫院廢水處理工程 | 800T/d | 2010 | |
相城區人民醫藥廢水處理二期工程 | 800T/d | 2010 | |
昆山宗仁卿紀念醫院 | 500T/d | 2009 | |
相城區人民醫藥廢水處理一期工程 | 350T/d | 2008 | |
其他行業 | 南亞塑膠工業(南通)有限公司廢水處理工程 | 1500T/d | 2016 |
春興精工(常熟)有限公司廢水處理工程 | 230T/d | 2016 | |
蘇州金澄太陽能科技有限公司廢水處理工程 | 1500T/d | 2012 | |
蘇州工業園區唯亭醫院廢水處理工程 | 500T/d | 2012 | |
昆山維信諾顯示技術有限公司LED生產廢水處理工程 | 700T/d | 2007 | |
大氣治理工程業績 | |||
大氣治理分類 | 項目名稱 | 規模 | 年份 |
臭氣治理 | 維斯克凡科技(蘇州)有限公司廢氣治理工程 | 90000CMH | 2016 |
蘇州胥口污水處理廠臭氣治理工程 | 40000CMH | 2014 | |
蘇州市澄陽污水處理廠臭氣治理工程 | 36000CMH | 2014 | |
酸堿廢氣治理 | 基美電子(蘇州) 有限公司廢氣治理工程 | 30000 CMH | 2016 |
蘇州揚子江新型材料股份有限公司廢氣治理工程 | 38000CMH | 2014 | |
蘇州歐菲光科技有限公司蝕刻車間廢氣處理及通風工程 | 34000CMH | 2014 | |
蘇州紫翔電子科技有限公司廢氣治理工程 | 60000CMH | 2012 | |
有機廢氣治理 | 蘇州崇圣五金制品有限公司廢氣治理工程 | 75000CMH | 2016 |
ITT精密機械(無錫)有限公司紅外烤爐及混合爐廢氣治理工程 |